| Название | Размер(мм) |
| А0 | 841 х 1189 |
| А1 | 594 х841 |
| А2 | 420 х594 |
| А3 | 297 х 420 |
| А4 | 210 х 297 |
| А5 | 148 х 210 |
| А6 | 105 х 148 |
| А7 | 74 х 105 |
| А8 | 52 х 74 |
| А9 | 37 х 52 |
| А10 | 26 х 37 |


Варианты использования форматов А
| Формат | Применение формата |
| А0, А1, А2 | чертежи, постеры, плакаты, афиши |
| А3 | плакаты, афиши, газеты, буклеты со сгибом |
| А4 | листовки, буклеты, журналы, каталоги |
| А5 | листовки, блокноты, книги |
| А6 | открытки, раздаточный рекламный материал |
| А8 | игральные карты |
Размеры конвертов для нанесения фирменного стиля
| Формат | Размер | Применение |
|---|---|---|
| С4 | 229 х 324 | Можно поместить лист А4 или журнал |
| С5 | 162 х 229 | Вмещает лист А5 или А4 пополам |
| С6 | 114 х 162 | "Советский конверт". Вмещает лист А4 сложенный вчетверо или лист А5 пополам |
| Е65 | 110 х 220 | "Евроконверт" Помещается сложенный втрое лист А4 |
| С65 | 114 х 229 | Помещается лист А4 сложенный втрое. Подходит для объемных вложений |
Размеры некоторых изделий рекламной полиграфии
| Наименование | Размер в готовом виде(мм) |
| Буклет с двумя сгибами(евро) | 297 х 210(99х210 - в сложенном виде) |
| Флаер | 99 х 210 |
| Визитка | 90 х 50 |
| Пластиковая карточка | 86 х 54 |
| Карманный календарик | 70х100 или 60х90 |
| Открытки, Приглашения | 148х105, 150х100, 210х200(с биговкой), 190х200(с биговкой) |